装配式热电阻WZP-330
热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t℃ |
WZP型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | B级 允差±(0.30+0.005︱t︱) |
A 允差±(0.15+0.002︱t︱) | |||
WZC型铜电阻 | -150~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.30+6.0×10-3t) |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径dmm | 热响应时间T0.5S |
单支铂热电阻 | WZP-120 | Pt100 | -200~420 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-121 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-130 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-131 | ¢12 | ≤30 | ||||
双支铂热电阻 | WZP2-120 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-121 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-130 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-131 | ¢12 | ≤45 | ||||
铜热电阻 | WZC-120 | Cu50 | -50~100 | 黄铜H62 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-130 |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径dmm | 热响应时间T0.5S |
单支铂热电阻 | WZP-220 | Pt100 | -200~420 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-221 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-230 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-231 | ¢12 | ≤30 | ||||
双支铂热电阻 | WZP2-220 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-221 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-230 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-231 | ¢12 | ≤45 | ||||
单支铂热电阻 | WZP-221A | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢16 | ≤90 | ||
双支铂热电阻 | WZP2-221A | ≤90 | ||||
铜热电阻 | WZC-220 | Cu50 | -50~100 | 黄铜H62 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-230 | ||||||
WZC-220A |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径dmm | 热响应时间T0.5S |
单支铂热电阻 | WZP-320 | Pt100 | 200~420 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-321 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-330 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-331 | ¢12 | ≤30 | ||||
双支铂热电阻 | WZP2-320 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-321 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-330 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-331 | ¢12 | ≤45 | ||||
铜热电阻 | WZC-320 | Cu50 | -50~100 | 黄铜H62 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-330 |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径dmm | 热响应时间T0.5S |
单支铂热电阻 | WZP-420 | Pt100 | -200~420 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | <90 |
WZP-421 | ¢12 | <30 | ||||
WZP-430 | ¢16 | <90 | ||||
WZP-431 | ¢12 | <30 | ||||
双支铂热电阻 | WZP2-420 | ¢16 | <90 | |||
WZP2-421 | ¢12 | <45 | ||||
WZP2-430 | ¢16 | <90 | ||||
WZP2-431 | ¢12 | <90 | ||||
单支铂热电阻 | WZP-420A | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢16 | <90 | ||
双支铂热电阻 | WZP2-420A | <90 | ||||
铜热电阻 | WZC-420 | Cu50 | -50~100 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ¢12 | <120 |
WZC-430 |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 热响应时间T0.5S | |
总长Lmm | 置深lmm | ||||||
单支铂热电阻 | WZP-621 | Pt100 | -200~400 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 300 350 450 550 | 150 200 300 400 | ≤90 |
WZP-621A | |||||||
WZP-631 | |||||||
双支铂热电阻 | WZP2-621 | ||||||
WZP2-621A | |||||||
WZP2-631 |