更新时间:2019-05-04
压力变送器上海自动化仪表一厂有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。
免费咨询:021-51098247
压力变送器上海自动化仪表一厂
压力变送器上海自动化仪表一厂有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。
压力变送器上海自动化仪表一厂
主要技术参数:
输 出:4-20mA
电 源:24VDC;无负载,变送器可以工作在12VDC;大为45VDC
精 度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%,包括线性、变性和
重复性的综合误差。
温度范围:放大器工作在-29℃-+93℃; 敏感元件工作在-40℃-+104℃;
储存温度:-50℃-+120℃;
相对湿度:0-85%;
正负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量
程的极限。大负迁移为小校量程的600%,大正迁移为
小调校量程的500%。
订货型号规格表
1151GP | 压力(表压)变送器 | ||||||
| 代号 | 测量范围 | |||||
3 | 0-1.24到0-7.46kPa | ||||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | ||||||
5 | 0-31.08到0-186.45kPa | ||||||
6 | 0-117.21到0-689.48kPa | ||||||
7 | 0-0.34到0-2.07MPa | ||||||
8 | 0-1.17到0-6.89MPa | ||||||
9 | 0-3.45到0-20.68MPa | ||||||
0 | 0-6.89到0-41.37MPa | ||||||
| 代号 | 输 出 | |||||
E | 4~20mA DC阻尼可调 | ||||||
S | 4~20mA DC 1151智能型电路 | ||||||
M | 1~5V DC低功耗电路 | ||||||
| 代号 | 结构材料 | |||||
压力容室和接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | 填充液 | ||||
12 | 碳钢镀镉 | 316SST | 316L SST | 硅油
| |||
13 | 碳钢镀镉 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | ||||
14 | 碳钢镀镉 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | ||||
15 | 碳钢镀镉 | 316SST | 钽 | ||||
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | ||||
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 | ||||
24 | 316SST | 316SST | 蒙耐尔合金 | ||||
25 | 316SST | 316SST | 钽 | ||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | ||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||
44 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | ||||
| 代号 | 选 用 项 目 | |||||
M1 | 线性根指示表,0~100%刻度 | ||||||
B1 | 弯支架管装(?51 mm管子) | ||||||
B2 | 弯支架板装 | ||||||
B3 | 平支架管装(?51 mm管子) | ||||||
D1 | 泄放阀在压力容室侧上部 | ||||||
D2 | 泄放阀在压力容室侧下部 | ||||||
1151GP 6 E 12 M1 B1 D1 变送器完整型号 |